TABLA DE CALORÍAS DE VERDURAS Y ENSALADAS
| Porción | Unidad de medida | calorías | ||
| Aceitunas | 1 mediana | 7g | 13 | |
| Acelgas cocidas | ½ taza | 100g | 23 | |
| Acelga jugo | ½ taza | 100g | 8 | |
| Achicoria | 12 hojas | 100g | 13 | |
| Ají verde | 1 medida | 50g | 16 | |
| Alcachofa | 1 chica | 200g | 58 | |
| Alcachofa mayo | 1 unidad | 185 | ||
| Alcachofa vinagreta | 1 unidad | 136 | ||
| Apio | 1 taza | 100g | 17 | |
| Arvejas cocidas | ½ taza | 100g | 78 | |
| Berenjenas | 1 mediana | 150g | 25 | |
| Berro crudo | 1 taza | 100g | 13 | ver beneficios |
| Betarraga | 1 taza | 100g | 39 | |
| Betarraga jugo | ½ taza | 100cc. | 36 | |
| Bruselas | 8 unidades | 100g | 36 | |
| Budín de verduras | 1 porción | 208 | ||
| Callampas frescas | 1/3 taza | 100g | 24 | |
| Cebolla | ½ taza | 100g | 25 | ver beneficios |
| Cebolla | 1 porción | 211 | ||
| Cebollinas | 1 unidad | 40g | 17 | |
| Coliflor | ½ taza cocida | 100cc. | 24 | |
| Champiñones | ½ taza | 20 | ||
| Choclo entero | 1 unidad mediana | 360g | 96 | |
| Choclo picado | ½ taza | 60g | 58 | |
| Ensaladas porotos c/cebolla | 1 porción | 211 | ||
| Ensalada rusa | 1 porción | 305 | ||
| Espárragos | 4puntas | 100g | 15 | |
| Espárragos limoneta | 1 plato | 175 | ||
| Espinacas cocidas | ½ taza | 100g | 21 | ver beneficios |
| Espinacas crudas | 1 mata chica | 40g | 14 | |
| Flan de verduras | 1 porción | 150 | ||
| Habas | 1 taza cocida | 150g | 125 | |
| Lechuga | 4 hojas | 100g | 17 | |
| Lechuga picada | ½ taza | 40g | 7 | |
| Nabo | 1 regular | 80g | 23 | |
| Palmitos | 3 unidades | 120g | 30 | |
| Palta ½ regular | 60g | 106 | ||
| Penca picada | ½ taza | 100g | 21 | |
| Pepinillo fresco | 2 unidades | 100g | 11 | |
| Pepinillo pickle | 4 unidades | 100g | 25 | |
| Pepino | 1 taza picada | 100g | 11 | |
| Pepino | 1 regular | 150g | 25 | |
| Perejil | 1 taza | 100g | 42 | |
| Pimentón | 1 medida | 95g | 52 | |
| Porotos verdes cocidos | ½ taza | 90g | 19 | |
| Porotos verdes crudos | 13 unidades | 100g | 28 | |
| Rabanitos | 1 grande | 20g | 3 | |
| Repollo cocido | ½ taza | 100g | 20 | |
| Repollo crudo | 1 taza | 80g | 16 | |
| Salpicón | 1 plato hondo | 218 | ||
| Tortilla de verduras | 1 porción | 152 | ||
| Zapallo cocido | ½ taza | 100gr | 30 | |
| Zapallo italiano cocido | 1 mediano ó ½ taza | 150gr | 15 | |
| Zanahoria cocida | ½ taza | 100gr | 45 | |
| Zanahoria cruda | 1 chica | 60gr |
29
|
TABLA DE CALORÍAS DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS
| Porción | Unidad de meida | calorías | + info | |
| Crema batida | 1 cda. | 20g | 66 | |
| Crema deshidratada | 1 plato | 66g | 20 | |
| Crema Nestlé | 1 cda. | 20g | 50 | |
| Flan de leche | 1 compota | 245 | ||
| Helado de leche | 1 unidad | 100g | 217 | |
| Leche asada | 1 compota | 140 | ||
| Leche condensada | 1 cda. | 20g | 61 | |
| Leche c/Milo | 1 taza | 200cc. | 196 | |
| Leche c/plátano | 1 taza | 200cc. | 203 | |
| Leche c/sabor | 1 taza | 200cc. | 148 | |
| Leche de cabra | 1 taza | 200cc. | 140 | |
| Leche de oveja | 1 taza | 200cc. | 220 | |
| Leche descremada líquida | 1 taza | 200cc. | 85 | |
| Leche descremada polvo | 1 cda. | 15g | 55 | |
| Leche entera líquida | 1 cda. | 10cc. | 6 | |
| Leche entera líquida | 1 taza | 200cc. | 120 | |
| Leche entera polvo | 1 cda. | 15g | 75 | |
| Leche evaporada | 1 cda. | 20g | 28 | |
| Leche nevada | 1 compota | 220 | ||
| Manjar | 1 cda. | 20g | 61 | |
| Quesillo | 1 tajada | 30g | 33 | |
| Quesillo | 1 tubo | 360g | 399 | |
| Queso cabra | 1 tajada | 30g | 120 | |
| Queso crema | 1 cda. | 5g | 13 | |
| Queso crema | 1 triángulo | 55g | 143 | |
| Queso de cabeza | 1 tajada | 30g | 80 | |
| Queso en general | 1 tajada | 30g | 107 | |
| Queso Holandés | 1 tajada | 30g | 115 | |
| Queso rallado parmesano | 1 cda. | 15g | 50 | |
| Queso Ricotta | 1 tajada | 30g | 120 |
TABLA DE CALORÍAS DE CARNES Y EMBUTIDOS
| Porción | Unidad de meida | calorías | + info | |
| Albóndiga | 1 unidad | 50g | 166 | |
| Bistec (plancha) | 1 unidad | 150g | 180 | |
| Bistec alemán | 1 porción | 120g | 159 | |
| Bistec a lo pobre | 1 plato | 796 | ||
| Bistec en aceite | 1 unidad | 150g | 225 | |
| Carne al jugo | 1 presa | 150g | 250 | |
| Carne asada | 1 porción | 200g | 289 | |
| Carne cazuela | 1 porción | 130g | 191 | |
| Conejo asado | 1 porción | 120g | 170 | |
| Costillas asadas | 1 porción | 150g | 200 | |
| Charqui | 1 porción | 100g | 571 | |
| Choricillos | 1 unidad | 15g | 45 | |
| Chuleta de cerdo | 1 unidad c/hueso | 200g | 376 | Ver más |
| Chuleta de cordero | 1 unidad c/hueso | 200g | 241 | |
| Chuleta de ternera | 1 unidad c/hueso | 200g | 260 | |
| Escalopa de vacuno | 1 unidad | 100g | 300 | |
| Fiambre en general | 1 tajada | 30g | 78 | |
| Filete asado | 1 medallón | 250g | 360 | |
| Filete mignon | 1 porción | 170g | 350 | |
| Guatitas | 1 porción | 120g | 140 | |
| Hamburguesas | 1 unidad | 150g | 224 | |
| Hígado de ave | 1 porción | 120g | 136 | |
| Hígado de cerdo | 1 porción | 120g | 160 | Ver más |
| Hígado de cordero | 1 porción | 120g | 140 | |
| Hígado de vacuno | 1 porción | 120g | 175 | |
| Jamón | 1 tajada | 50g | 157 | |
| Longanizas | 1 unidad | 60g | 258 | |
| Malaya de cerdo (arrollada) | 1 tajada gruesa | 120g | 380 | Ver más |
| Patés | 1 porción | 15g | 65 | |
| Pato asado | 1 trozo chico | 100g | 190 | |
| Pato orange | 1 porción | 180g | 240 | |
| Pavo asado | 1 trozo chico | 100g | 149 | |
| Pernil | 1 porción | 150g | 230 | |
| Pino de carne | 1 porción | 177 | ||
| Pollo (ala) | 1 presa | 50g | 34 | |
| Pollo (pechuga) | 1 presa | 140g | 150 | |
| Pollo (pierna) | 1 presa regular | 120g | 125 | |
| Pollo menudencias | 1 porción | 100g | 100 | |
| Pollo al curry | 1 presa | 150g | 200 | |
| Pollo al jugo | ¼ de unidad | 250g | 274 | |
| Pollo asado c/mantequilla | ¼ de unidad | 105g | 240 | |
| Pollo frito apanado | 1 presa | 130g | 190 | |
| Prietas | 1 unidad | 100g | 124 | |
| Riñón de cordero | 1 porción | 120g | 125 | |
| Riñones de cerdo | 1 porción | 120g | 115 | Ver más |
| Riñones de vacuno | 1 porción | 120g | 104 | |
| Salame | 1 tajada | 15g | 67 | |
| Ternero asado | 1 porción | 150g | 245 | |
| Tocino | 1 tajada | 10g | 75 | |
| Vienesas | 1 unid. | 60g | 197 |
TABLA DE CALORÍAS DE DERIVADOS DE LA HARINA, CEREALES YFRUTOS SECOS
| Porción | Unidad de meida | calorías | + info | |
| Almendras | 1 unidad | 2g | 11 | |
| Arroz a la valenciana | 1 plato | 594 | ||
| Arroz cocido | 1 taza | 70g | 250 | |
| Arroz con leche | 1 compota | 264 | ||
| Arroz crudo | 1 cda. | 20g | 72 | |
| Arroz graneado | 1 taza | 336 | ||
| Avellanas | 1 unidad | 2g | 13 | |
| Caqui | 1 cda. | 100g | 64 | |
| Fruta confitada | 1 trozo chico | 35 | ||
| Higos | 1 unidad | 20g | 49 | |
| Higos frescos/brevas grande | 2 unidades | 50g | 42 | |
| Maní | 1 unidad | 2g | 10 | |
| Miel de abeja | 1 cdta. | 20g | 60 | ver beneficios |
| Miel de palma | 1 cda. | 20g | 52 | |
| Nísperos | 1 grande | 50g | 52 | |
| Nueces | 1 unidad | 5g | 28 | |
| Pan blanco molde | 1 torreja | 30g | 60 | |
| Pan centeno | 1 unidad | 100g | 229 | |
| Pan c/fiambre | 1 unidad | 140g | 411 | |
| Pan c/fiambre y mantequilla | 1 unidad | 152g | 447 | |
| Pan c/manjar | 1 unidad | 140g | 430 | |
| Pan c/mermelada | 1 unidad | 140g | 323 | |
| Pan c/paté | 1 unidad | 130g | 437 | |
| Pan c/queso | 1 unidad | 140g | 449 | |
| Pan c/queso y mantequilla | 1 unidad | 153g | 536 | |
| Pan de gluten | 1 unidad | 100g | 208 | |
| Pan especial | 1 unidad | 60g | 186 | |
| Pan hallulla | 1 unidad | 100g | 309 | |
| Pan dietético 1 | torreja | 30g | 30 | |
| Pan integral | 1 unidad | 100g | 276 | |
| Pan marraqueta | 1 unidad | 100g | 267 | |
| Pasas | 1 unidad | 1g | 3 |
TABLA DE CALORÍAS DE DULCES POSTRES Y GALLETAS
| Porción | Unidad de meida | calorías | + info | |
| Avena con leche | 1 porción | 236 | ||
| Bavarois | 1 compota | 145 | ||
| Berlín | 1 unidad | 150g | 591 | |
| Bizcochuelo | 1 porción | 100g | 201 | |
| Bombones | 1 unidad | 6g | 36 | |
| Brazo de reina | 1 porción | 50g | 150 | |
| Canapés | 1 unidad | 60 | ||
| Caramelos | 1 unidad | 5g | 23 | |
| Ciruela con mote | 1 porción | 3 unidades | 234 | |
| Compota de fruta | 1 porción | 90 | ||
| Compota huesillos con mote | 1 porción | 221 | ||
| Chicles | 1 unidad | 8 | ||
| Chocolate | 1 barra | 17g | 76 | |
| Chocolate dulce | 1 porción | 100g | 449 | |
| Chocolate leche | 1 porción | 100g | 527 | |
| Chocolate salsa | 1 barra | 17g | 76 | |
| Churros | 2 unid. | 40g | 180 | |
| Dulces chilenos | 1 unidad | 50g | 204 | |
| Dulce de membrillo | 1 porción | 50g | 100 | |
| Durazno en conserva | 1 porción | 80 | ||
| Empanadas Frita (pino) | 1 unidad | 100g | 347 | |
| Empanadas frita (queso) | 1 unidad | 100g | 315 | |
| Empanadas de horno | 1 unidad | 200g | 400 | |
| Flan de leche | 1 compota | 245 | ||
| Frutilla c/azúcar | 1 porción | 120 | ||
| Frutilla c/crema | 1 porción | 150 | ||
| Galletas craker | 1 unidad | 4g | 17 | |
| Galletas de agua | 1 unidad | 8g | 34 | |
| Galletas de limón | 1 unidad | 7g | 31 | |
| Galletas obleas | 1 unidad | 7g | 41 | |
| Galletas de soda | 1 unidad | 10g | 44 | |
| Galletas Tritón | 1 unidad | 10g | 47 | |
| Galletas de vino | 1 unidad | 9g | 38 | |
| Gomitas dulces | 5 unidades | 28g | 100 | |
| Harina tostada c/leche | 1 compota | 293 | ||
| Helado de agua | 1 unidad | 100g | 147 | |
| Helado de leche | 1 unidad | 100g | 217 | |
| Huesillos | 1 unidad | 20g | 40 | |
| Jalea c/fruta | 1 porción | 140 | ||
| Jalea c/leche | 1 porción | 174 | ||
| Jalea sola | 1 porción | 85 | ||
| Mazapán | 1 unidad | 10g | 38 | |
| Merengue c/azúcar | 1 porción | 28 | ||
| Merengue c/fruta | 1 porción | 116 | ||
| Mermelada | 1 cda. | 20g | 50 | |
| Mermelada diet | 1 cdta. | 5g | 2 | |
| Milo | 1 cda. | 7g | 18 | |
| Palomitas de maíz | 1 taza | 50g | 150 | |
| Panqueque | 1 unidad | 70g | 160 | |
| Pastel de mil hojas | 1 porción | 120g | 394 | |
| Pastelitos de cóctel | 1 unidad | 40g | 90 | |
| Pastillas de menta | 1 unidad | 3g | 11 | |
| Pie de limón | 1 porción | 120g | 300 | |
| Piña en conserva | 1 torreja | 83 | ||
| Postres de leche | 1 compota | 237 | ||
| Sémola c/leche | 1 compota | 260 | ||
| Sémola cruda | 1 cda. | 15gr | 45 | |
| Sopaipilla | 1 unidad | 50g | 130 | |
| Sopaipillas pasada | 1 unidad | 60g | 190 | |
| Tutifruti en conserva | 1 porción | 190 |
TABLA DE CALORÍAS DE PESCADOS Y MARISCOS
| Porción | Unidad de meida | calorías | + info | |
| Albacora (plancha) | 1 porción | 150g | 200 | |
| Albacora (vapor) | 1 porción | 150g | 162 | |
| Almejas | 10 unidad | 100g | 76 | |
| Almejas al matico | 1 porción | 166 | ||
| Almejas en conserva | 10 unidad | 100g | 115 | |
| Anchoas en conserva | 1 taza | 75g | 100 | |
| Atún con salsa verde | 1 porción | 150 | ||
| Atún en aceite | 1 porción | 50g | 106 | |
| Bacalao (parrilla) | 1 porción | 150g | 180 | |
| Caldillo de pescado | 1 plato | 310 | ||
| Camarones (cocidos) | 20 cdta. | 100g | 73 | |
| Caviar | 1 porción | 50g | 125 | |
| Caviar | 1 cda. | 15g | 38 | |
| Centolla cocida | ¼ unidad | 120 | ||
| Cochayuyo | 1 pqte. grande | 50g | 50 | |
| Congrio al vapor | 1 porción | 150g | 102 | |
| Congrio frito | 1 porción | 200g | 280 | |
| Corvina al vapor | 1 porción | 150g | 138 | |
| Cholgas | 9 unidades | 100g | 68 | |
| Cholgas conservas | 9 unidades | 100g | 131 | |
| Choritos | 18 unidades | 100g | 65 | |
| Choritos en conservas | 18 unidades | 100g | 96 | |
| Erizos lengua | 100g | 106 | ||
| Jaibas | 1/4 de taza | 100g | 93 | |
| Jurel al vapor | 1 porción | 150g | 194 | |
| Locos cocidos | 1 unidad | 80g | 76 | |
| Locos mayo | 1 porción | 280 | ||
| Machas | 12 unidades | 100g | 75 | |
| Machas conserva | 12 unidades | 100g | 124 | |
| Mariscos salsa verde | 1 porción | 190 | ||
| Ostras | 6 unidades | 100g | 80 | |
| Ostiones | 6 unidades | 100g | 140 | |
| Pescado ahumado | 1 porción | 100g | 120 | |
| Pescado al curry | 1 porción | 200g | 220 | |
| Pescado al jugo | 1 porción | 200g | 230 | |
| Pescado al vapor | 1 porción | 150g | 117 | |
| Pescado tártara | 1 porción | 120 | ||
| Piures | ¼ de taza | 100g | 46 | |
| Salmón ahumado | 1 porción | 50g | 186 | |
| Salmón crudo | 1 porción | 150g | 185 | |
| Salmón en aceite | 1 lata regular | 235g | 185 | |
| Salmón en aceite | 1 porción | 50 g | 79 | |
| Sardinas en aceite | 1 lata | 150g | 350 | |
| Sardinas en aceite | 1 porción | 50g | 117 |
TABLA DE CALORÍAS DE LAS FRUTAS
| Porción | Unidad de meida | calorías | + info | |
| Camote | ½ taza | 100g | 130 | |
| Cerezas (jugo) | ½ taza | 100cc. | 64 | |
| Cerezas o guindas | 1 chica | 5g | 3 | |
| Cerezas o guindas | 1 taza | 120g | 52 | |
| Cerezas | 1 vaso | 200cc. | 96 | |
| Ciruelas jugo | ½ taza | 100cc. | 84 | ver beneficios |
| Ciruelas deshidratadas | 1 unidad | 15g | 49 | ver beneficios |
| Ciruelas frescas | 1 unidad | 40g | 30 | ver beneficios |
| Coco | 1 unidad | 2g | 12 | |
| Cocoa | 1 cdta. | 3g | 11 | |
| Coco rallado | ½ taza | 420 | ||
| Chirimoya | 1 taza | 130g | 73 | |
| Damascos | 2 unidades | 100g | 41 | |
| Damascos | ½ taza | 100cc. | 65 | |
| Durazno | 1 unidad | 130g | 48 | |
| Durazno en conserva | 1 porción | 80 | ||
| Frambuesa | 1 taza | 150g | 72 | |
| Fruta confitada | 1 trozo chico | 35 | ||
| Frutilla | 12 unidades | 150g | 54 | |
| Granada | 1 unidad | 200g | 36 | |
| Guayaba | 1 unidad | 150g | 50 | |
| Huesillos | 1 unidad | 20g | 40 | |
| Lima | 1 cda. | 100g | 20 | |
| Limón | 1 cda. | 10cc. | 5 | ver beneficios |
| Lúcuma | 1 taza cocida | 100g | 12 | |
| Mandarina | 1 unidad | 50g | 18 | |
| Mandarina jugo | ½ taza | 100cc. | 40 | |
| Mandarina | 1 unidad | 50g | 18 | |
| Mangos crudo | 1 unidad | 113g | 75 | |
| Manzana | ½ taza | 100cc. | 48 | ver beneficios |
| Manzana asada | 1 porción | 161 | ||
| Melón calameño | 1/4 chico | 100g | 20 | |
| Melón Tuna | 1 porción regular | 100g | 44 | |
| Membrillo | 1 regular | 200g | 71 | ver beneficios |
| Mora | 1 taza | 150g | 60 | |
| Naranja | 1 regular | 150g | 36 | ver beneficios |
| Naranja jugo | ½ taza | 100cc. | 40 | |
| Papaya | 1 vaso chico | 100cc. | 36 | |
| Papayas crudas | 1 regular | 200g | 56 | |
| Pera | 1 regular | 158g | 58 | ver beneficios |
| Piña | 1 rodela | 50g | 30 | ver beneficios |
| Piña jugo | ½ taza | 100cc. | 52 | |
| Plátano | 1 regular | 200g | 110 | ver beneficios |
| Pomelo | 1 unidad chica | 120g | 28 | |
| Puré de castañas | 1 porción | 184 | ||
| Puré de manzana s/azúcar | 1 porción | 55 | ||
| Puré de manzana c/azúcar | 1 porción | 100 | ||
| Sandía | 1 trozo chico | 160g | 38 | |
| Tomate | 1 medida | 250g | 29 | ver beneficios |
No hay comentarios:
Publicar un comentario